<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrique Innovante &#187; Matières premières</title>
	<atom:link href="http://www.afrique-innovante.com/category/matieres-premieres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afrique-innovante.com</link>
	<description>Le blog des praticiens africains de l’intelligence économique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 18:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’attractivité des terres agricoles africaines constitue t-elle un indicateur de développement ?</title>
		<link>http://www.afrique-innovante.com/agriculture/attractivite-des-terres-agricoles-africaines-un-indicateur-de-developpement</link>
		<comments>http://www.afrique-innovante.com/agriculture/attractivite-des-terres-agricoles-africaines-un-indicateur-de-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadel NIANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[globalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[terres agricoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique-innovante.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;Afrique est entr&#233;e de plein pied dan la globalisation. Elle a enregistr&#233; de 2004 &#224; 2007 une croissance &#233;conomique r&#233;elle de plus de 5 % par an. De 2007 &#224; nos jours, elle a su r&#233;sister &#224; la crise &#233;conomique et financi&#232;re mondiale. L&#39;Afrique, et son sous-sol riche en mati&#232;res premi&#232;res et en p&#233;trole, est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrique-innovante.com/agriculture/attractivite-des-terres-agricoles-africaines-un-indicateur-de-developpement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

